SMD ( Surface Mounted Device ) Resistor adalah resistor dengan bentuk kotak kecil yang cara pemasangannya menempel pada pcb
Bentuk fisik dari SMD resistor adalah sebagai berikut :
Dalam pengkodean untuk SMD resistor ada tiga macam yaitu :
- Untuk SMD resistor 5 % dengan angka tiga digit.
- Untuk SMD resistor 1% dengan menggunakan angka 4 digit.
- Untuk SMD resistor 1% dengan menggunakan kombinasi duadigit angka dan satu digit huruf.
SMD Resistor 5% menggunakan 3 digit angka
Cara membacanya adalah sebagai berikut :
ANGKA 1 = Menunjukan angka pertama
ANGKA 2 = Menunjukan angka kedua
ANGKA 3 = Menunjukan angka multiplier
Contoh :
103 | Angka digit pertama = 1, angka digit kedua = 0 dan angka digit ketiga = 103. Sehingga nilainya adalah 10000 Ω atau 10 K Ω dengan toleransi 5% | |
224 | Angka digit pertama = 2, angka digit kedua = 2 dan angka digit ketiga = 104. Sehingga nilainya adalah 22000 Ω atau 220 K Ω dengan toleransi 5% |
SMD Resistor 1% menggunakan 4 digit angka
Cara membacanya adalah sebagai berikut :
ANGKA 1 = Menunjukan angka pertama
ANGKA 2 = Menunjukan angka kedua
ANGKA 3 = Menunjukan angka ketiga
ANGKA 4 = Menunjukan angka multiplier
Contoh :
2734 | Angka digit pertama = 2, angka digit kedua = 7, angka digit ketiga = 3 dan angka digit keempat = 104. Sehingga nilainya adalah 2730000 Ω atau 2,73 M Ω dengan toleransi 1% | |
1352 | Angka digit pertama = 1, angka digit kedua = 3, angka digit ketiga = 5 dan angka digit ke empat = 102 Sehingga nilainya adalah 13500 Ω atau 13,5 K Ω dengan toleransi 1% |
SMD Resistor 1% menggunakan 2 digit angka dan 1 digit huruf
Cara membacanya :
2 angka didepan menunjukan kode Nilai resistor berdasarkan tabel dibawah ini, sedang huruf menunjukkan faktor pengali / multiplier yang ditunjukan pada tabel dibawah ini (tabel dibawahnya)
Tabel kode angka SMD 2 digit angka dan 1 digit huruf
Code | Value | Code | Value | Code | Value | Code | Value | Code | Value | Code | Value | |||||
01 | 100 | 17 | 147 | 33 | 215 | 49 | 316 | 65 | 464 | 81 | 681 | |||||
02 | 102 | 18 | 150 | 34 | 221 | 50 | 324 | 66 | 475 | 82 | 698 | |||||
03 | 105 | 19 | 154 | 35 | 226 | 51 | 332 | 67 | 487 | 83 | 715 | |||||
04 | 107 | 20 | 158 | 36 | 232 | 52 | 340 | 68 | 499 | 84 | 732 | |||||
05 | 110 | 21 | 162 | 37 | 237 | 53 | 348 | 69 | 511 | 85 | 750 | |||||
06 | 113 | 22 | 165 | 38 | 243 | 54 | 357 | 70 | 523 | 86 | 768 | |||||
07 | 115 | 23 | 169 | 39 | 249 | 55 | 365 | 71 | 536 | 87 | 787 | |||||
08 | 118 | 24 | 174 | 40 | 255 | 56 | 374 | 72 | 549 | 88 | 806 | |||||
09 | 121 | 25 | 178 | 41 | 261 | 57 | 383 | 73 | 562 | 89 | 825 | |||||
10 | 124 | 26 | 182 | 42 | 237 | 58 | 392 | 74 | 576 | 90 | 845 | |||||
11 | 127 | 27 | 187 | 43 | 274 | 59 | 402 | 75 | 590 | 91 | 866 | |||||
12 | 130 | 28 | 191 | 44 | 280 | 60 | 412 | 76 | 604 | 92 | 887 | |||||
13 | 133 | 29 | 196 | 45 | 287 | 61 | 422 | 77 | 619 | 93 | 909 | |||||
14 | 137 | 30 | 200 | 46 | 294 | 62 | 432 | 78 | 634 | 94 | 931 | |||||
15 | 140 | 31 | 205 | 47 | 301 | 63 | 442 | 79 | 649 | 95 | 953 | |||||
16 | 143 | 32 | 210 | 48 | 309 | 64 | 453 | 80 | 665 | 96 | 976 |
Tabel kode huruf untuk SMD Resistor 1%
Letter | Multiple | Letter | Multiple | |
F | 100000 | B | 10 | |
E | 10000 | A | 1 | |
D | 1000 | X atau S | 0,1 | |
C | 100 | Y atau R | 0,01 |
Contoh :
22A | Pada tabel angka sebelah kiri dapat dibaca untuk 22 menunjukan nilai 165 dan huruf A pada tabel Kode huruf (sebelah kanan) adalah 1 X, maka nilai dari resistor tersebut adalah 165Ω dengan toleransi 1% | |
68C | t | Pada tabel angka sebelah kiri dapat dibaca untuk 68 menunjukan nilai 499 dan huruf C pada tabel Kode huruf (sebelah kanan) adalah 100 X, maka nilai dari resistor tersebut adalah 49900Ω atau 49,9 K Ω dengan toleransi 1% |
from : http://audiorakitan.com